![]()
軽くて丈夫な養生ボード

| 商品名 | 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数 | 出荷ロット(枚) |
|---|---|---|---|---|---|
| プラベニア2.5 | 2.5 | 910 | 1820 | 20 | 20 |
| プラベニア3.0 | 3.0 | 910 | 1820 | 20 | 20 |
| プラベニア4.0 | 4.0 | 910 | 1820 | 10 | 20 |
| プラベニア5.0 | 5.0 | 910 | 1820 | 10 | 20 |
| プラベニア6.0 | 6.0 | 910 | 1820 | 5 | 20 |
| プラベニア9 | 9 | 910 | 1820 | 5 | 5 |
| プラベニア12 | 12 | 1300 | 2400 | 5 | 5 |
| プラベニア15 | 15 | 1300 | 2400 | 5 | 5 |

使用例

配送・来社引き渡しが出来ます。
※欠品時は、納期がかかります
※製品の仕様は予告なく変更することがあります
※生産を終了する場合があります

商品の購入・リースをご希望の方は、
商品ご購入までの流れ・リース用品ご利用の流れをご確認の上、お問い合わせください。
