![]()
一般的な取付支柱です

| 静電紛体塗装 橙色 | |||
| 品名 | 形状 | 外形 x 長さ | 肉厚 |
|---|---|---|---|
| 3PLS7636S | 直柱 | Φ76.3 x 3600L | 3.2t |
| 3PLS7636C | 下曲 | ||
| 3PLS7636U | 上曲 | ||
| 3PLS7640S | 直柱 | Φ76.3 x 4000L | |
| 3PLS7640C | 下曲 | ||
| 3PLS7640U | 上曲 | ||
| 3PLS8944S | 直柱 | Φ89.1 x 4400L | |
| 3PLS8944C | 下曲 | ||
| 3PLS8944U | 上曲 | ||
| 3PLS1048S | 直柱 | Φ101.6 x 4400L | 4.2t |
| 3PLS1048C | 下曲 | ||
| 3PLS1048U | 上曲 | ||
| 下地亜鉛メッキ・静電紛体塗装 橙色 | |||
| 品名 | 形状 | 外形 x 長さ | 肉厚 |
|---|---|---|---|
| 3PLA7636S | 直柱 | Φ76.3 x 3600L | 3.2t |
| 3PLA7636C | 下曲 | ||
| 3PLA7636U | 上曲 | ||
| 3PLA7640S | 直柱 | Φ76.3 x 4000L | |
| 3PLA7640C | 下曲 | ||
| 3PLA7640U | 上曲 | ||
| 3PLA8944S | 直柱 | Φ89.1 x 4400L | |
| 3PLA8944C | 下曲 | ||
| 3PLA8944U | 上曲 | ||
| 3PLA1048S | 直柱 | Φ101.6 x 4400L | 4.2t |
| 3PLA1048C | 下曲 | ||
| 3PLA1048U | 上曲 | ||
| 溶融亜鉛メッキ ドブメッキ | |||
| 品名 | 形状 | 外形 x 長さ | 肉厚 |
|---|---|---|---|
| 3PLD7636S | 直柱 | Φ76.3 x 3600L | 3.2t |
| 3PLD7636C | 下曲 | ||
| 3PLD7636U | 上曲 | ||
| 3PLD7640S | 直柱 | Φ76.3 x 4000L | |
| 3PLD7640C | 下曲 | ||
| 3PLD7640U | 上曲 | ||
| 3PLD8944S | 直柱 | Φ89.1 x 4400L | |
| 3PLD8944C | 下曲 | ||
| 3PLD8944U | 上曲 | ||
| 3PLD1048S | 直柱 | Φ101.6 x 4400L | 4.2t |
| 3PLD1048C | 下曲 | ||
| 3PLD1048U | 上曲 | ||

配送・来社引き渡しが出来ます。
※欠品時は、納期がかかります
※製品の仕様は予告なく変更することがあります
※生産を終了する場合があります

商品の購入・リースをご希望の方は、
商品ご購入までの流れ・リース用品ご利用の流れをご確認の上、お問い合わせください。
