中央分離帯やカーブ地点など小型で設置場所を選ばない警戒灯です。
特徴
品番 | LED | 反射体 | 支柱仕様 | 支柱サイズ | |
---|---|---|---|---|---|
設置形式 コン中 | |||||
NS1-RW-211C | 赤 | 白 | 静電粉体塗装 (白) |
φ60.5 t2.3 1,090 |
|
NS1-RY-211C | 赤 | 黄 | |||
NS1-YW-211C | 黄 | 白 | |||
NS1-YY-211C | 黄 | 黄 | |||
設置形式 土中 | |||||
NS1-RW-214E | 赤 | 白 | 静電粉体塗装 (白) |
φ60.5 t2.3 1,390 |
|
NS1-RY-214E | 赤 | 黄 | |||
NS1-YW-214E | 黄 | 白 | |||
NS1-YY-214E | 黄 | 黄 | |||
設置形式 ベースプレート | |||||
NS1-RW-208A | 赤 | 白 | 静電粉体塗装 (白) |
φ60.5 t2.3 790 |
|
NS1-RY-208A | 赤 | 黄 | |||
NS1-YW-208A | 黄 | 白 | |||
NS1-YY-208A | 黄 | 黄 | |||
設置形式 GR・Gp添架 | |||||
NS1-RW-208G | 赤 | 白 | 静電粉体塗装 (白) |
φ60.5 t2.3 790 |
|
NS1-RY-208G | 赤 | 黄 | |||
NS1-YW-208G | 黄 | 白 | |||
NS1-YY-208G | 黄 | 黄 | |||
品番 | LED | 反射体 | 支柱仕様 | 支柱サイズ | |
設置形式 頭部のみ | |||||
NS1-RW 本体 | 赤 | 白 | - | - | |
NS1-RY-K 本体 | 赤 | 黄 | |||
NS1-YW 本体 | 黄 | 白 | |||
NS1-YY-K 本体 | 黄 | 黄 |
寸法・設置例
仕様
配送・来社引き渡しが出来ます。
※欠品時は、納期がかかります
※製品の仕様は予告なく変更することがあります
※生産を終了する場合があります
商品の購入・リースをご希望の方は、
商品ご購入までの流れ・リース用品ご利用の流れをご確認の上、お問い合わせください。