パネル専用タイプ・高さ3000
品番 | W単管芯~芯 | 折りたたみ幅 | 有効間口 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
27(片開き) | 2700 | 330 | 2370 | 80.9 |
36(片開き) | 3600 | 420 | 3180 | 103.4 |
45(片開き) | 4500 | 520 | 3980 | 130.0 |
54(両開き) | 5400 | 330+330 | 4740 | 236.2 |
63(両開き) | 6300 | 330+420 | 5550 | 272.1 |
72(両開き) | 7200 | 420+420 | 6360 | 308.0 |
81(両開き) | 8100 | 420+520 | 7160 | 346.0 |
90(両開き) | 9000 | 520+520 | 7960 | 384.0 |
99(両開き) | 9900 | 520+610 | 8770 | 419.4 |
108(両開き) | 10800 | 610+610 | 9580 | 454.8 |
117(両開き) | 11700 | 610+700 | 10390 | 490.8 |
126(両開き) | 12600 | 700+700 | 11200 | 526.8 |
配送・来社引き渡しが出来ます。
※欠品時は、納期がかかります
※製品の仕様は予告なく変更することがあります
※生産を終了する場合があります
商品の購入・リースをご希望の方は、
商品ご購入までの流れ・リース用品ご利用の流れをご確認の上、お問い合わせください。