高さ1800
品番 | W単管芯~芯 | 折りたたみ幅 | 有効間口 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
27(片開き) | 2700 | 300 | 2400 | 27 |
36(片開き) | 3600 | 360 | 3240 | 30 |
45(片開き) | 4500 | 420 | 4080 | 33 |
54(両開き) | 5400 | 300+300 | 4800 | 54 |
63(両開き) | 6300 | 300+360 | 5640 | 57 |
72(両開き) | 7200 | 360+360 | 6480 | 60 |
81(両開き) | 8100 | 360+420 | 7320 | 63 |
90(両開き) | 9000 | 420+420 | 8160 | 66 |
99(両開き) | 9900 | 420+480 | 9000 | 74 |
108(両開き) | 10800 | 480+480 | 9840 | 82 |
117(両開き) | 11700 | 480+540 | 10680 | 86 |
126(両開き) | 12600 | 540+540 | 11520 | 90 |
配送・来社引き渡しが出来ます。
※欠品時は、納期がかかります
※製品の仕様は予告なく変更することがあります
※生産を終了する場合があります
商品の購入・リースをご希望の方は、
商品ご購入までの流れ・リース用品ご利用の流れをご確認の上、お問い合わせください。