高さ3000
品番 | W単管芯~芯 | 折りたたみ幅 | 有効間口 | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
27(片開き) | 2700 | 330 | 2370 | 98 |
36(片開き) | 3600 | 420 | 3180 | 119 |
45(片開き) | 4500 | 510 | 3990 | 150 |
54(片開き) | 5400 | 600 | 4800 | 171 |
63(片開き) | 6300 | 700 | 5600 | 201 |
54(両開き) | 5400 | 330+330 | 4740 | 196 |
63(両開き) | 6300 | 330+420 | 5550 | 217 |
72(両開き) | 7200 | 420+420 | 6360 | 238 |
81(両開き) | 8100 | 420+510 | 7170 | 269 |
90(両開き) | 9000 | 510+510 | 7980 | 300 |
配送・来社引き渡しが出来ます。
※欠品時は、納期がかかります
※製品の仕様は予告なく変更することがあります
※生産を終了する場合があります
商品の購入・リースをご希望の方は、
商品ご購入までの流れ・リース用品ご利用の流れをご確認の上、お問い合わせください。