高さ1.2m・1.5m・1.8m
片開き | ||
間口 (m) | 品番 | 重量(kg) 1.2m 1.5m 1.8m |
---|---|---|
2.0 | AGS-20-0 | 15 16 17 |
2.5 | AGS-25-0 | 16 18 19 |
3.0 | AGS-30-0 | 17 19 21 |
4.0 | AGS-40-20 | 22 26 30 |
5.0 | AGS-50-25 | 25 30 34 |
6.0 | AGS-60-30 | 26 33 38 |
7.0 | AGS-70-35 | 27 36 42 |
両開き | ||
間口 (m) | 品番 | 重量(kg) 1.2m 1.5m 1.8m |
---|---|---|
4.0 | AGW-40-20 | 29 31 34 |
5.0 | AGW-50-25 | 31 35 38 |
6.0 | AGW-60-30 | 34 38 42 |
8.4 | AGW-80-20 | 44 52 60 |
10.0 | AGW-100-25 | 50 59 68 |
12.0 | AGW-120-30 | 55 65 76 |
14.0 | AGW-140-35 | 62 72 83 |
片開き |
---|
両開き |
---|
片開き | |||
サイズ | A寸法 | B寸法 | C寸法 |
---|---|---|---|
20 | 2200 | 330 | 1870 |
25 | 2700 | 370 | 2330 |
30 | 3200 | 410 | 2790 |
40 | 4200 | 490 | 3710 |
50 | 5200 | 570 | 4550 |
60 | 6200 | 650 | 5550 |
70 | 7200 | 730 | 6470 |
両開き | |||
サイズ | A寸法 | B寸法 | C寸法 |
---|---|---|---|
40(20+20) | 4300 | 330 330 | 3640 |
50(25+25) | 5300 | 370 370 | 4560 |
60(30+30) | 6300 | 410 410 | 5480 |
80(40+40) | 8300 | 490 490 | 7320 |
100(50+50) | 10300 | 570 570 | 9160 |
120(60+60) | 12300 | 650 650 | 11000 |
140(70+70) | 14300 | 730 730 | 12840 |
配送・来社引き渡しが出来ます。
※欠品時は、納期がかかります
※製品の仕様は予告なく変更することがあります
※生産を終了する場合があります
商品の購入・リースをご希望の方は、
商品ご購入までの流れ・リース用品ご利用の流れをご確認の上、お問い合わせください。