【H2m】10m計算結果
| 番号 | 品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全鋼板 | 高さ2m | 19.20 枚 |
| 2 | フックボルト・ナット | 76.80 個 | |
| 3 | 布パイプ | 5m | 4.00 本 |
| 4 | 支柱パイプ | 高さ2m | 5.60 本 |
| 5 | 控えパイプ | 2m | 5.60 本 |
| 6 | 捨てパイプ | 1.5m | 11.20 本 |
| 7 | つなぎパイプ | 1m | 5.60 本 |
| 8 | 流しパイプ | 5m | 2.00 本 |
| 9 | 単管ジョイント | 6.00 本 | |
| 10 | 直交クランプ | 28.00 個 | |
| 11 | 自在クランプ | 23.00 個 |

| 番号 | 品名 | 仕様 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安全鋼板 | 高さ2m | 19.20 枚 |
| 2 | フックボルト・ナット | 76.80 個 | |
| 3 | 布パイプ | 5m | 4.00 本 |
| 4 | 支柱パイプ | 高さ2m | 5.60 本 |
| 5 | 控えパイプ | 2m | 5.60 本 |
| 6 | 捨てパイプ | 1.5m | 11.20 本 |
| 7 | つなぎパイプ | 1m | 5.60 本 |
| 8 | 流しパイプ | 5m | 2.00 本 |
| 9 | 単管ジョイント | 6.00 本 | |
| 10 | 直交クランプ | 28.00 個 | |
| 11 | 自在クランプ | 23.00 個 |
